Testez votre stress
V O T R E P R É D I S P O S I T I O N A U S T R E S S
A U T O – D I A G N O S T I C
Sans prétention scientifique, l’objectif de cet autodiagnostic est double :
1.Vous faire prendre conscience des éléments qui favorisent le stress
2.Vous permettre d’identifier les domaines où une action de votre part est nécessaire.
Comment procéder :
Prenez une feuille de papier et un crayon pour écrire vos scores !
Donnez à chacune des affirmations qui suivent un score de 0, 1, 2 ou 3 :
- 0 lorsque la réponse est clairement NON ou JAMAIS
- 1 lorsque la réponse est PARFOIS ou PEUT-ÊTRE
- 2 lorsque la réponse est SOUVENT
- 3 lorsque la réponse est clairement OUI ou TOUJOURS
Ce test est bien entendu strictement personnel.
Répondez-y très honnêtement (sinon, il n’a aucun sens).
Bon travail !
1. Je mange de la nourriture saine en quantités correctes. | .... |
2. J'ai un bon réseau d'amis et de connaissances. | .... |
3. J'ai des objectifs motivants dans ma vie professionnelle. | .... |
4. Je maintiens un poids normal pour ma taille. | .... |
5. J'ai des proches avec lesquels je peux parler, au besoin, de mes problèmes. | .... |
6. J'ai des buts motivants dans ma vie privée. | .... |
7. Ma consommation de sucreries et de snacks entre les repas est très raisonnable. | .... |
8. J'entretiens de bonnes relations professionnelles. | .... |
9. J'atteins régulièrement mes objectifs. | .... |
10. J'ai conscience de l'importance de me garder en bonne santé. | .... |
11. Le cas échéant, je sais comment détendre l'atmosphère. | .... |
12. J'ai généralement confiance en mes jugements et décisions. | .... |
13. Je dors suffisamment. | .... |
14. J'entretiens des relations harmonieuses au sein de ma famille (couple, parents...). | .... |
15. Je maintiens un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. | .... |
16. Je consomme du café, thé, coca en quantités modérées. | .... |
17. J'apprécie la compagnie des autres. | .... |
18. En cas de conflit entre le privé et le professionnel, je sais faire la part des choses. | .... |
19. Je consomme peu (ou pas du tout) de tabac et d'alcool. | .... |
20. Je sais comment exprimer mes sentiments et émotions. | .... |
21. J'aime la vie que je mène. | .... |
22. Ma vie est libre de drogues et d'antidépresseurs. | .... |
23. Lorsque je suis exposé à des mauvaises nouvelles, je sais faire la part des choses. | .... |
24. Je suis capable d'échanger des idées et croyances. | .... |
25. Je fais régulièrement du sport. | .... |
26. J'ai le plus souvent les idées claires. | .... |
27. Je porte un regard positif sur les choses et les gens. | .... |
28. Lorsque j'ai le choix, je marche plutôt que de prendre l'ascenseur, la voiture, le métro... | .... |
29. Je limite mes relations avec les cancaniers et les gens négatifs. | .... |
30. J'ai le sens de l'humour. | .... |
31. Je me déplace de façon dynamique. | .... |
32. Les gens qui m'entourent sont plutôt positifs et constructifs. | .... |
33. J'ai une vie spirituelle enrichissante. | .... |
34. Je suis satisfait de ma vie sexuelle. | .... |
35. Je crois en moi. | .... |
36. Lorsque je fais du tort à quelqu'un, je sais généralement le reconnaître et réparer le préjudice causé. | .... |
A. Vous
Régime sain : Réponses 1 + 4 + 7 +10 + 13 = | ....../15 |
Consommation d'excitants : Réponses 16 + 19 + 22 = | ....../9 |
Exercice physique : Réponses 25 + 28 + 31 + 34 = | ....../12 |
Total A = | ....../36 |
B. Vous et les autres
Votre entourage : Réponses 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 = | ....../18 |
Votre bien-être émotionnel : Réponses 20 + 23 + 26 + 29 + 32 + 35 = | ....../18 |
Total B = | ....../36 |
C. Vous et la vie
Buts motivants : Réponses 3 + 6 + 9 + 12 = | ....../12 |
Equilibre privé/professionnel : Réponses 15 + 18 = | ....../6 |
Vision du monde et de la vie : Réponses 21 + 24 + 27 + 30 + 33 + 36 = | ....../18 |
Total C = | ....../36 |
Total A + B + C = ....../108
V O T R E P R É D I S P O S I T I O N A U S T R E S S
C O M M E N T A I R E S E T I N T E R P R é T A T I O N
Résultat total A + B + C |
Interprétation | Action recommandée |
Plus de 108 | Vous vous êtes trompé | Refaites le calcul |
Entre 90 et 108 | Vous semblez peu prédisposé au stress en général | Continuez à maintenir un bon équilibre dans votre vie. Restez à l’écoute. Continuez aussi à jouir sagement de l’existence ! |
Entre 75 et 89 | Certaines situations peuvent vous stresser temporairement | Renforcez cet équilibre instable en identifiant les domaines où un changement d’attitude est nécessaire. Et mettez en place ce qui doit l’être. |
Entre 55 et 74 | Vous avez sans doute tendance à être régulièrement stressé | Il serait bon de réévaluer l’ensemble de votre mode de vie et d’identifier comment diminuer ou éliminer les grandes causes de stress de votre existence. Il semble temps d’agir. |
Moins de 55 | Attention au stress chronique. Ce n’est ni efficace, ni bon pour la santé. | Remettez vraiment de l’ordre dans vos priorités. Simplifiez votre vie. Pensez à votre bien-être. Entourez-vous de l’assistance requise. |